公演リスト
- 2025年1月1日以降の料金となります
- 公演費は1人あたりの料金となります
- 駒込ガレージ以外の出張の場合は+500円の出張公演費がかかります。また会場代は含まれません
- 地方公演、店舗様での特別公演に関しては別途、交通費などの割引があります。詳しくはお問い合わせください。
SWANDIVE作品
レーベル | 作品名 | 人数 | セッション | 公演費(1人) |
SWANDIVE | 輪転の劇場 | 8 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 見栄と欺瞞 | 7 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 嘘と友情 | 7 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | Call of Diamond | 6 | オンライン | 4000 |
SWANDIVE | 正直村の隣人 | 7 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | セカイハオワリデデキテイル | 8 | 対面 | 5500 |
SWANDIVE | 鵺がなく頃に | 8 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 輪転の劇場2 | 8 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | I’m NEW/OLD sir. | 9 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | FLIGHT64 | 8 | 対面 | 5000 |
SWANDIVE | 僕たちが勇者になれたりなれなかった物語 | 8 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 覚醒の舞踏曲 | 7 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 七刻動乱 | 7 | 対面 | 5500 |
SWANDIVE | 大嘘犬達 | 7
| 対面 | 4500 |
SWANDIVE | Call of Diamond 2 | 6 | 対面 | 5000 |
SWANDIVE | セカイノハジマリデシヲカタル | 8 | 対面 | 5500 |
SWANDIVE | 狸と皮算用 | 7 | 対面 | 4500 |
SWANDIVE | 回想 | 6 | 対面 | 5500 |
DOVELIFE | 機上の九龍 | 7 | 対面 | 3500 |
DOVELIFE | 群青島殺人事件 | 8 | 対面 | 4500 |
他レーベル公演作品
レーベル | 作品名 | 人数 | セッション | 公演費(1人) |
Elements | みんなの冒険者ギルド | 4(推奨) | 対面 | 14000(一式) |
Elements | みんなの冒険者ギルド2 | 4(推奨) | 対面 | 14000(一式) |
マサミ・広葉簪 | 記憶の奴隷達 | 7 | 対面 | 4500 |
LARP(中国) | ゲートを開けるな! | 6 | 対面 | 6000 |
MATH GAME | 5DIVE | 4-6 | 対面 | 36000(一式) |
office KUMOKANA | 裁判員の仮面 | 8 | 対面 | 4500 |
office KUMOKANA | 一条家の人々 | 7 | 対面 | 4500 |
office KUMOKANA | 注文の多い理想郷 | 8 | 対面 | 4500 |
Saga Sphere | カタロニア号の殺人 | 7 | 対面 | 4500 |
The Reverie | AS | 7 | 対面 | 4500 |
The Reverie | 違人 | 7 | 対面 | 4500 |
The Reverie | 岐路に降り立つ | 7 | 対面 | 4500 |
パッケージ公演作品
下記は公演ライセンス権を所有しているパッケージ作品となります。その他パッケージ作品は個別に商用利用条件が異なるため、お問い合わせください。
レーベル | 作品名 | 人数 | セッション | 公演費(1人) |
Oz Planning | 星屑の彼方で | 5 | 対面 | 4000 |
Oz Planning | ラストミスティック | 6 | 対面 | 4000 |
Stephan Kesseler | GAMER OVER | 8 | 対面 | 4000 |
週末倶楽部 | 黒い森の獣 | 5 | 対面 | 4000 |
大分から来ました | 首刈り村殺人事件 | 5 | 対面/オンライン | 4000 |